富士 S6500fd 详细参数
Apr 29, 2007 11:22
这是目前本人最想得到的一部机子,羡慕很久了……囊中羞涩,暂饱眼福!

| 基本参数 | |
| 型号 | S6500fd |
| 上市时间 | 2006 |
| 总像素 | 630万像素 |
| 有效像素 | 608万像素 |
| 光学变焦倍数 | 10.7倍光学变焦 |
| 数码变焦倍数 | 2倍数码变焦 |
| 操作模式 | 带全手动功能 |
| 传感器类型 | CCD传感器 |
| 传感器尺寸 | 1/1.7英寸 |
| 液晶屏尺寸 | 2.5英寸 |
| 液晶屏特性 | 约23.5万像素TFT LCD |
| 取景器 | 液晶屏取景,电子取景器,0.33英寸约11.5万像素电子取景器 |
| 最大分辨率 | 2848×2136 |
| 短片拍摄功能 | 支持有声(单声道)短片拍摄功能, AVI Motion JPEG格式, 640×480(30fps), 320×240(30fps) |
| 镜头参数 | |
| 镜头类型 | 伸缩式 |
| 焦距(相当于35mm) | 28-300mm |
| 起始焦距 | 28 |
| 实际焦距 | 6.2-66.7mm |
| 对焦方式 | 自动对焦,手动对焦 |
| 普通对焦范围 | 40cm-无穷远 |
| 微距 | 1cm |
| 光圈范围 | F2.8-F11(广角端), F4.9-F11(长焦端) |
| 曝光控制参数 | |
| 曝光模式 | 全自动曝光,程序自动曝光,光圈优先曝光,快门优先曝光,手动曝光 |
| 曝光补偿 | -2.0EV - +2.0EV, 1/3EV级调节 |
| 测光方式 | 256区矩阵测光,中央重点测光,点测光 |
| ISO感光度 | 100,200,400,800,1600,3200,自动 |
| 白平衡模式 | 自动,晴天,阴天,荧光灯(日光),荧光灯(暖光),荧光灯(冷光),白炽灯,自定义 |
| 模式 | 自然光,自然光+闪光灯,肖像,风景,运动,夜晚模式,焰火,日落,雪景,海滩,博物馆,集会,植物,特定,文本 |
| 性能参数 | |
| 快门 | 30-1/4000秒 |
| 防抖功能 | 自然防抖模式 |
| 遥控功能 | 无遥控功能 |
| 连拍 | 支持,最初3幅(最快2.2fps,最多3幅),最后3幅(最快2.2fps,最多3幅),长时间连拍(最大0.7秒拍摄间隔,根据内存容量) |
| 自拍 | 支持,2或10秒 |
| 附加功能 | 录音功能 |
| 闪光灯参数 | |
| 机身闪光灯 | 内置闪光灯,弹出式 |
| 闪光模式 | 自动,强制,关闭,防红眼,慢速同步,防红眼+慢速同步 |
| 有效闪光范围 | 约8.3m(广角端),约4.6m(长焦端)(自动ISO) |
| 存储及连接参数 | |
| 存储介质 | xD卡 |
| 机身内存 | 有,内置10M内存 |
| 照片格式 | JPEG,RAW |
| 照片分辨率 | 2848×2136,3024×2016(3:2),2048×1536,1600×1200,640×480 |
| 数据接口 | USB 2.0接口,AV接口,DC in接口 |
| 其它参数 | |
| 电池 | 4节5号AA电池 |
| 颜色 | 黑色 |
| 尺寸 | 130.7×97.2×119.5mm |
| 重量 | 570g |
| 配件 | 4×AA碱性电池,肩带,USB线,AV线,镜头帽,镜头帽固定器,镜头罩,光盘, |
| 其它性能 | 支持PictBridge直接打印功能 |
Category: 生活日志|Life diary阅读(1162) 评论(0)
DC乐趣,尽在DCjoy
22d4.com与DCj
